| Pl. | Équipe | % | Pts | MJ | V | D |
| 1 | Strasbourg | 78 | 16 | 9 | 7 | 2 |
| 2 | Nanterre | 78 | 16 | 9 | 7 | 2 |
| 3 | Le Mans | 78 | 16 | 9 | 7 | 2 |
| 4 | Gravelines | 78 | 16 | 9 | 7 | 2 |
| 5 | Paris | 63 | 13 | 8 | 5 | 3 |
| 6 | Nancy | 56 | 14 | 9 | 5 | 4 |
| 7 | Le Havre | 56 | 14 | 9 | 5 | 4 |
| 8 | Cholet | 56 | 14 | 9 | 5 | 4 |
| 9 | Chalon | 44 | 13 | 9 | 4 | 5 |
| 10 | Châlons-Reims | 44 | 13 | 9 | 4 | 5 |
| 11 | Bourg | 44 | 13 | 9 | 4 | 5 |
| 12 | Pau | 44 | 13 | 9 | 4 | 5 |
| 13 | Dijon | 44 | 13 | 9 | 4 | 5 |
| 14 | Boulogne | 38 | 11 | 8 | 3 | 5 |
| 15 | Villeurbanne | 38 | 11 | 8 | 3 | 5 |
| 16 | Limoges | 26 | 10 | 8 | 2 | 6 |
| 17 | Orleans | 22 | 11 | 9 | 2 | 7 |
| 18 | Rouen | 11 | 10 | 9 | 1 | 8 |
