| Pl. | Équipe | % | Pts | MJ | V | D |
| 1 | Limoges | 86 | 13 | 7 | 6 | 1 |
| 2 | Strasbourg | 86 | 13 | 7 | 6 | 1 |
| 3 | Gravelines-Dunkerque | 72 | 12 | 7 | 5 | 2 |
| 4 | Nanterre | 72 | 12 | 7 | 5 | 2 |
| 5 | Chalon | 58 | 11 | 7 | 4 | 3 |
| 6 | Nancy | 58 | 11 | 7 | 4 | 3 |
| 7 | Cholet | 58 | 11 | 7 | 4 | 3 |
| 8 | Dijon | 58 | 11 | 7 | 4 | 3 |
| 9 | Le Havre | 40 | 10 | 7 | 3 | 4 |
| 10 | Le Mans | 40 | 10 | 7 | 3 | 4 |
| 11 | Paris-Levallois | 40 | 10 | 7 | 3 | 4 |
| 12 | Pau | 40 | 10 | 7 | 3 | 4 |
| 13 | Orleans | 40 | 10 | 7 | 3 | 4 |
| 14 | Rouen | 40 | 10 | 7 | 3 | 4 |
| 15 | Villeurbanne | 29 | 9 | 7 | 2 | 5 |
| 16 | Châlons-Reims | 29 | 9 | 7 | 2 | 5 |
| 17 | Bourg | 29 | 9 | 7 | 2 | 5 |
| 18 | Boulogne-sur-Mer | 15 | 8 | 7 | 1 | 6 |
